<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoiBlog &#187; Uimitor</title>
	<atom:link href="http://doiblog.net/category/uimitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doiblog.net</link>
	<description>Un nou nume, un nou inceput, aceiasi oameni.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 21:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Finlanda, prima tara in care accesul la Internet devine un drept</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/10/15/finlanda-prima-tara-in-care-accesul-la-internet-devine-un-drept/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/10/15/finlanda-prima-tara-in-care-accesul-la-internet-devine-un-drept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[acces la internet]]></category>
		<category><![CDATA[conexiune la internet]]></category>
		<category><![CDATA[dreptul la internet]]></category>
		<category><![CDATA[Finlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[internet de mare viteza]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[tara industrializata]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doiblog.net/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Din iulie, companiile de telecomunicatii din Finlanda vor fi nevoite sa ofere celor 5.2 milioane de locuitori, conexiuni la Internet cu o viteza de minim 1 ,b/s. Acest minim de 1 mb/s este doar un pas, deoarece tara tinteste la &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/10/15/finlanda-prima-tara-in-care-accesul-la-internet-devine-un-drept/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din iulie, companiile de telecomunicatii din Finlanda vor fi nevoite sa ofere celor 5.2 milioane de locuitori, conexiuni la Internet cu o viteza de minim 1 ,b/s. Acest minim de 1 mb/s este doar un pas, deoarece tara tinteste la conexiuni de 100 mb/s pentru toti cetatenii pana in anul 2015.</p>
<p>Laura Vilkkonen, consilierul legislativ al Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor, afirma: &#8220;Noi credem ca este ceva fara de care nu putem trai intr-o societate moderna. Asa cum avem nevoie de banci, apa, electricitate, asa avem nevoie si de Internet&#8221;.</p>
<p>Laura mai afirma ca 95% din populatie are, intr-un fel sau altul, acces la Internet, Finlanda situandu-se pe primul loc in lume din acest punct de vedere. Legea insa, a fost data pentru a aduce Web-ul si in zonele rurale, unde problemele geografice au limitat aceasta posibilitate pana acum.</p>
<p>Organizatia Natiunilor Unite (ONU) impartaseste acest punct de vedere si depune eforturi pentru a declara accesul la Internet un drept uman. Franta a facut si ea demersuri in luna iunie, insa Finlanda i-a luat-o inainte. Singura tara industrializata care nu promoveaza internetul de mare viteza este SUA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/10/15/finlanda-prima-tara-in-care-accesul-la-internet-devine-un-drept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol cu capul de la 45 de metri</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/10/05/gol-cu-capul-de-la-45-de-metri/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/10/05/gol-cu-capul-de-la-45-de-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[Viata bate filmul]]></category>
		<category><![CDATA[45 de metri]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[gol cu capul]]></category>
		<category><![CDATA[incredibil]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[senzational]]></category>
		<category><![CDATA[Velez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doiblog.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Martin Palermo, atacantul argentinian al formatiei Boca Juniors a reusit sa inscrie un gol cu capul de la o distanta incredibila de 45 de metri, datorita unei degajari gresite a portarului echipei adverse (Velez). Nu pot spune decat&#8230;incredibil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Palermo, atacantul argentinian al formatiei Boca Juniors a reusit sa inscrie un gol cu capul de la o distanta incredibila de 45 de metri, datorita unei degajari gresite a portarului echipei adverse (Velez).<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_teuEWAm_Eg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_teuEWAm_Eg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Nu pot spune decat&#8230;<strong>incredibil</strong> <img src='http://doiblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/10/05/gol-cu-capul-de-la-45-de-metri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 85% din &#8220;dolari&#8221; au urme de cocaina</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/08/19/peste-85-din-dolari-au-urme-de-cocaina/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/08/19/peste-85-din-dolari-au-urme-de-cocaina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[Viata bate filmul]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[bancnote cu cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[bancnote curate]]></category>
		<category><![CDATA[bancnote manjite]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[dealeri]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[drog]]></category>
		<category><![CDATA[drogat]]></category>
		<category><![CDATA[drogati]]></category>
		<category><![CDATA[droguri]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[prizeaza]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[tras pe nas]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2blog.ro/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Bancnotele retin particule infime de cocaina direct de la consumatorii care le ruleaza pentru a priza drogul sau atunci cand sunt manuite de dealerii de droguri. Mai mult, particulele &#8220;se iau&#8221; de pe o bancnota pe alta, in portofel sau &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/08/19/peste-85-din-dolari-au-urme-de-cocaina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bancnotele retin particule infime de cocaina direct de la consumatorii care le ruleaza pentru a priza drogul sau atunci cand sunt manuite de dealerii de droguri. Mai mult, particulele &#8220;se iau&#8221; de pe o bancnota pe alta, in portofel sau in masinile automate de numarat bani de la banci.</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1020" title="cocaine" src="http://www.2blog.ro/wp-content/uploads/2009/08/cocaine.jpg" alt="cocaine" width="400" height="259" /></p>
<p>Desi toti inventeaza tot felul de studii traznite sa umple paginile ziarelor, studiul acesta chiar m-a uimit. Se pare ca oamenii de stiinta au analizat bancnote din 30 de orase din Statele Unite, Canada, Brazilia, China si Japonia si au descoperit ca SUA si Canada domina lejer in aceasta privinta (bancnote contaminate cu urme fine de cocaina), cu 85-90% din totalitatea bancnotelor.</p>
<p>Pe langa acest lucru, cercetatorii au descoperit ca in orasele mari (Baltimore, Boston si Detroit) urmele de cocaina sunt mai puternice, iar in Washington D.C., peste 95% din bancnote contin urme fine de acest drog. Bancnotele &#8220;curate&#8221; insa, sunt concentrate in Salt Lake City, unde locuitorii sunt in mare parte mormoni (grup religios cu o mod de viata foarte strict). De asemenea, China si Japonia sunt si ele mai cuminti, cu 20%, respectiv 12%.</p>
<p>Per total, numarul bancnotelor contaminate este cu 20% mai mare decat acum doi ani. Practic, in ziua de azi te droghezi fara sa vrei, pentru ca unii s-au hotarat &#8220;sa se dea si ei pe cocaina&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/08/19/peste-85-din-dolari-au-urme-de-cocaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBOX 360 Project Natal (prezentat de Microsoft la E3)</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/06/05/xbox-360-project-natal-prezentat-de-microsoft-la-e3/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/06/05/xbox-360-project-natal-prezentat-de-microsoft-la-e3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[filmulet]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>
		<category><![CDATA[site oficial]]></category>
		<category><![CDATA[tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Toma necredinciosul]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360 Project Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2blog.ro/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Am ramas uimit dupa ce am vazut filmuletul. Asa de tare incat am intrat imediat pe site-ul oficial sa vad daca intr-adevar e pe bune (sunt sigur ca n-am fost primul Toma &#8220;necredinciosul&#8221; la faza asta)&#8230; Asa ca daca si &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/06/05/xbox-360-project-natal-prezentat-de-microsoft-la-e3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am ramas uimit dupa ce am vazut filmuletul. Asa de tare incat am intrat imediat pe site-ul oficial sa vad daca intr-adevar e pe bune (sunt sigur ca n-am fost primul Toma &#8220;necredinciosul&#8221; la faza asta)&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ta2-ZuQV5Ho&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ta2-ZuQV5Ho&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Asa ca daca si voi sunteti mai &#8220;necredinciosi&#8221; vizitati <a title="XBOX 360 Project Natal" href="http://www.xbox.com/en-US/live/projectnatal/" target="_blank">pagina oficiala</a>. Cum apare, vand tot si mi-l cumpar! <img src='http://doiblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/06/05/xbox-360-project-natal-prezentat-de-microsoft-la-e3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la o agrafa, la o casa!</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/05/25/de-la-o-agrafa-la-o-casa/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/05/25/de-la-o-agrafa-la-o-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[Viata bate filmul]]></category>
		<category><![CDATA[agrafa]]></category>
		<category><![CDATA[agrafa de birou]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[aragaz]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[calatorie]]></category>
		<category><![CDATA[camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[coleg]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[detalii]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[glob]]></category>
		<category><![CDATA[impresionant]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurare]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[istoric]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle MacDonald]]></category>
		<category><![CDATA[maner]]></category>
		<category><![CDATA[nunta]]></category>
		<category><![CDATA[petrecere]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[poveste]]></category>
		<category><![CDATA[prietena]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[schimb]]></category>
		<category><![CDATA[snowmobil]]></category>
		<category><![CDATA[tare]]></category>
		<category><![CDATA[verigheta]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2blog.ro/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Acum vreo doua zile am primit un link catre un articol de pe Wikipedia de la un coleg, cu o poveste impresionanta, care merita citita (sau e doar parerea mea), asa ca am tradus-o pentru blog&#8230; Pe 12 iulie 2005, un &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/05/25/de-la-o-agrafa-la-o-casa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum vreo doua zile am primit un link catre un articol de pe <strong><a title="Wikipedia" href="http://wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a></strong> de la un coleg, cu o poveste impresionanta, care merita citita (sau e doar parerea mea), asa ca am tradus-o pentru blog&#8230;</p>
<p>Pe 12 iulie 2005, un <strong>blogger</strong> canadian pe nume <strong>Kyle MacDonald</strong> a inceput un experiment interesant, facand schimburi. A pornit de la o <strong>agrafa de birou</strong> si doar prin 14 schimburi, a ajuns sa obtina o <strong>casa</strong> cu etaj in Kipling, Canada, in mai putin de un an, pe data de 5 iulie 2006. Peste o saptamana, adica la implinirea unui an dupa inceperea experimentului, in 12 iulie 2006, a semnat actele si a devenit proprietar legal al acesteia. In septembrie, la petrecerea de inaugurare a casei, a cerut-o in casatorie pe prietena sa. Doisprezece din ce paisprezece cu care a facut schimb au fost prezenti. Verigheta insasi a fost facuta din agrafa rosie de birou, pe care a recuperat-o de la prima persoana cu care a facut schimb.</p>
<p>Si acum un scurt istoric, al celor 14 schimburi:</p>
<p>1. Pe 14 iulie 2005 a mers la Vancouver si a dat la schimb agrafa pe un pix in forma de peste.</p>
<p><img class="alignnone" title="Pix in forma de peste" src="http://farm1.static.flickr.com/32/36680091_99f9ad697d.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>2. In aceeasi zi a schimbat pixul cu un maner de usa sculptat manual din Seatle, Washington, pe care l-a poreclit &#8220;Knob-T&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone" title="Maner de usa sculptat manual" src="http://farm1.static.flickr.com/25/36680301_861546d4cc.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>3. Pe 25 iulie 2005 a mers la Arnhest, Massachusetts, cu un prieten si a schimbat &#8220;Knob-T&#8221;-ul cu un aragaz Coleman de camping cu tot cu combustibil.</p>
<p><img class="alignnone" title="Aragaz Coleman de camping" src="http://farm1.static.flickr.com/28/62025321_a92e15fc84.jpg" alt="" width="500" height="336" /></p>
<p>4. Pe 24 septembrie 2005 a mers in San Clemente, California si a dat la schimb aragazul pe un generator Honda.</p>
<p><img class="alignnone" title="Generator Honda" src="http://farm1.static.flickr.com/24/60760497_678c489ef2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>5. Pe 16 noiembrie 2005 a schimbat generatorul cu un aparat &#8220;Instant Party&#8221; plin cu bere Budweiser.</p>
<p><img class="alignnone" title="Aparat Instant Party cu bere" src="http://farm1.static.flickr.com/30/64296940_5da22db67a.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>6. Pe 8 decembrie 2005 a schimbat aparatul &#8220;Instant Party&#8221; cu un snowmobil Ski-doo.</p>
<p><img class="alignnone" title="Snowmobil" src="http://farm1.static.flickr.com/34/68415552_205ae5aa97.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>7. La mai putin de o saptamana dupa a dat snowmobilul pe o calatorie de doua persoane la Yahk.</p>
<p><img class="alignnone" title="Yahk" src="http://farm1.static.flickr.com/36/86997792_bc6d891de3.jpg" alt="" width="134" height="178" /></p>
<p>8. Pe 7 Ianuarie 2006 a doua persoana care a beneficiat de calatorie i-a dat la schimb lui Kyle o camioneta.</p>
<p><img class="alignnone" title="Camioneta" src="http://farm1.static.flickr.com/25/90783433_af94b46aff.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>9. Pe 22 februarie 2006 a schimbat camioneta pe un contract de inregistrari cu Metal Works in Toronto.</p>
<p><img class="alignnone" title="Contract de inregistrari" src="http://farm1.static.flickr.com/30/102934604_a0208c7e9c.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>10. Pe 11 aprilie 2006 a dat la schimb contractul de inregistrari pe chiria unei case pe un an in Phoenix.</p>
<p><img class="alignnone" title="Chirie pe un an" src="http://farm1.static.flickr.com/49/125428191_f2f4ab448e.jpg" alt="" width="386" height="500" /></p>
<p>11. Pe 26 aprilie a schimbat chiria platita pe un an pe o dupa amiaza petrecuta in compania lui Alice Cooper.</p>
<p><img class="alignnone" title="Alice Cooper" src="http://farm1.static.flickr.com/46/147436238_0ec36a6bb6.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>12. Pe 26 mai 2006 a schimbat dupa amiaza petrecuta in compania lui Alice Cooper pe un glob KISS.</p>
<p><img class="alignnone" title="Glob Kiss" src="http://farm1.static.flickr.com/62/153855128_4d6ecb2cdd.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>13. Pe 2 iunie 2006 a dat la schimb globul KISS pe un rol in filmul &#8220;Donna on Demand&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone" title="Rol in film" src="http://farm1.static.flickr.com/49/164045891_7055a49d07.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>14. Pe 5 iulie 2006 a cedat rolul din film in schimbul unei case cu etaj in Kipling.</p>
<p><img class="alignnone" title="Casa cu etaj" src="http://farm1.static.flickr.com/55/184526332_ccf943a5ce.jpg" alt="" width="220" height="194" /></p>
<p>Acum, ce ziceti? I-a cam iesit tipului. Pentru cei interesati de detalii vizitati <a title="One Red Paperclip" href="http://oneredpaperclip.blogspot.com/" target="_blank">blogul lui</a>. De asemenea, o imagine cu agrafa de la care a pornit:</p>
<p><img class="alignnone" title="Agrafa de birou rosie" src="http://farm1.static.flickr.com/26/66016569_2a0f8ffcab.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p>Enjoy <img src='http://doiblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/05/25/de-la-o-agrafa-la-o-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O intrebare &#8220;intrebatoare&#8221;</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/05/17/o-intrebare-intrebatoare/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/05/17/o-intrebare-intrebatoare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caterinca]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[2Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brain teaser]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[intrebare]]></category>
		<category><![CDATA[joc]]></category>
		<category><![CDATA[joc inteligent]]></category>
		<category><![CDATA[solutie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2blog.ro/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Recent am dat peste un asa zis &#8220;brain teaser&#8221; foarte interesant, care chiar te face sa-ti pui mintea la contributie. O sa va las pe voi sa-l descifrati si sa postati solutia prin comentarii. Sa vedem cati dintre voi se &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/05/17/o-intrebare-intrebatoare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent am dat peste un asa zis &#8220;brain teaser&#8221; foarte interesant, care chiar te face sa-ti pui mintea la contributie. O sa va las pe voi sa-l descifrati si sa postati solutia prin comentarii. Sa vedem cati dintre voi se vor prinda de faza (nu trisati citind comentariile, fiti sinceri).</p>
<p><img class="alignnone" title="Brain Teaser" src="http://www.2blog.ro/images/brain-teaser.jpg" alt="" width="487" height="473" /></p>
<p>Deci, va dati batuti? <img src='http://doiblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>NOTA: </strong>Incercati sa observati ceva ce e mai greu de observat si cu cunostinte de baza de geometrie o sa reusiti sa dati solutia cea mai scurta si simpla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/05/17/o-intrebare-intrebatoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game, Set, and Match!</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/05/03/game-set-and-match/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/05/03/game-set-and-match/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 00:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[El Clasico]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Higuain]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Lionell Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2blog.ro/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid - Barcelona 2 &#8211; 6 Umilinta totala ieri pentru Real Madrid. Practic ultimele 16 meciuri in care au ramas neinvinsi in Primera Division nu mai reprezinta acum nimic. Din nou un sezon in care madrilenii termina in genunchi &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/05/03/game-set-and-match/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://allballsdontbounce.files.wordpress.com/2008/12/el-clasico.jpg" alt="" width="320" height="305" /><span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: large;"><span>Real Madrid</span> <span>- <span>Barcelona <span>2 &#8211; 6</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: large;"><span><span><span><br />
</span></span></span></span></span></span></p>
<p>Umilinta totala ieri pentru Real Madrid. Practic ultimele 16 meciuri in care au ramas neinvinsi in Primera Division nu mai reprezinta acum nimic. Din nou un sezon in care madrilenii termina in genunchi pe toate planurile: Cupa Spaniei, UEFA Champions League si Primera Division. In ultima partida cand s-au intalnit pe Santiago Bernabeu, scorul a fost de 4-1 in favoarea Realului. Fanii sperau din nou intr-un rezultat asemanator. Tot ei sperau ca prin aceasta victorie pe care Real ar fi trebuit sa si-o asigure ca vor cuceri un nou titlu de campioana in Spania. Diferenta era de numai 4 puncte intre cele doua echipe. S-a jucat cu titlul pe masa, s-a jucat cu garda jos, insa echipa catalana si-a aratat adevarata forta. Dupe ce Real a deschis repede scorul prin Higuain, Barca nu a ramas indiferenta si a relansat partida 3 minute mai tarziu prin Puyol. Pana la pauza aveau sa mai inscrie totusi Puyol si Messi. La 1-3 la pauza, era greu pentru &#8220;galactici&#8221; sa mai revina. In minutul 56 Ramos reuseste sa inscrie si Real spera din nou. Ce a urmat? Trei goluri marcate in poarta Realului de catre Henry, Messi si Pique.</p>
<p>Nu pot decat sa felicit Barcelona pentru acest sezon pe care l-a avut. Felicitari Pep Guardiola pentru echipa minunata pe care ai facut-o acolo! Felicitari pentru titlul 19!</p>
<p>In celelalte partide ale serii:</p>
<p>Numancia &#8211; Malaga 2-0</p>
<p>Villareal &#8211; Sevilla 0-2</p>
<p><embed width="450" height="366" src="http://www.220.ro/emb/G1Hn2fnjtY" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doiblog.net/2009/05/03/game-set-and-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAM de SPAM!</title>
		<link>http://doiblog.net/2009/03/16/spam-de-spam/</link>
		<comments>http://doiblog.net/2009/03/16/spam-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uimitor]]></category>
		<category><![CDATA[Akimset]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bloggeri]]></category>
		<category><![CDATA[blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[comentariu]]></category>
		<category><![CDATA[link exchange]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[print screen]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam de spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam nesimtit]]></category>
		<category><![CDATA[spam obisnuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2blog.ro/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Inteleg. Toti bloggerii se confrunta cu marea problema numita SPAM. Insa acest spam, se imparte si el in doua categorii: 1. Spam obisnuit, cu care ne confruntam toti si de care nu ne e greu sa scapam cu Akimset. 2. &#8230; <a href="http://doiblog.net/2009/03/16/spam-de-spam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inteleg. Toti bloggerii se confrunta cu marea problema numita <strong>SPAM</strong>. Insa acest spam, se imparte si el in doua categorii:</p>
<p>1. <strong>Spam obisnuit</strong>, cu care ne confruntam toti si de care nu ne e greu sa scapam cu <strong>Akimset</strong>.</p>
